| 状态: | |
|---|---|
CDD-A
欧能
全电动步行式托盘堆垛车
电动
步行式
1.0T/1.2T/1.5T
聚氨酯轮 PU
1.6~3.5米
铅酸电池
单面托盘
质保一年或1000小时,锂电池质保3年(以先到为准)
CE/RoHS/SGS
产品参数
| 特性 Feature | ||||||
| 1 | 产品型号 | Model | CDD-A | |||
| 2 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | |||
| 3 | 转向形式 | Steering type | 机械转向 Mechanical steering | |||
| 4 | 驾驶方式 | Operation type | 步行式 Walking | |||
| 5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 1500 | |
| 6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 | |
| 7 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1115 | |
| 重量 Weight | ||||||
| 1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 600 | ||
| 轮子 Wheels | ||||||
| 1 | 轮胎类型 | Wheels type | 聚胺酯轮 PU | |||
| 2 | 驱动轮尺寸 | Driving wheel size | mm | Φ210x70 | ||
| 3 | 平衡轮尺寸 | Balance wheel size | mm | Φ125x50 | ||
| 4 | 承载轮尺寸 | Bearing wheel size | mm | Φ80x70 | ||
| 5 | 轮子数量 | Wheel quantity | 1/1/4 | |||
| 6 | 轮距(平衡轮) | Track width (Balance wheel) | mm | 530 | ||
| 7 | 轮距 (承载轮) | Track width (Bearing wheel) | mm | 400/520 | ||
| 基本尺寸 Dimension | ||||||
| 1 | 总高(静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2080 | |
| 2 | 起升高度 | Lift height | h2 | mm | 3000 | |
| 3 | 延伸高度(货叉全高时) | Extended mast height | h3 | mm | 3350 | |
| 4 | 自由提升高度 | Free lift | h4 | mm | / | |
| 5 | 总长 | Overall Lenght | L1 | mm | 1727 | |
| 6 | 总宽 | Overall Width | b1 | mm | 800 | |
| 7 | 货叉离地高度 | Lowered fork height | h5 | mm | 85 | |
| 8 | 操作手柄离地高度 | Hight of tiller in drive position (Min./Max.) | h6 | mm | 700/1300 | |
| 9 | 货叉前端面至后部距离 | Lenght to face of forks | L2 | mm | 577 | |
| 10 | 货叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l | mm | 170/60/1150 | |
| 11 | 货叉外宽(可调节) | Width overall forks (Adjustable) | b3 | mm | 380-560/380-680 | |
| 12 | 离地间隙 | Ground clearance | m | mm | 30 | |
| 13 | 直角堆垛通道宽度 | Aisle width for pallets 1000×1200 (Without platform) | Ast | mm | 2200 | |
| 14 | 转弯半径(踏板收起) | Turning radius (Platform Folded) | Wa | mm | 1296 | |
| 性能 Performance | ||||||
| 1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 4/4.5 | ||
| 2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | m/s | 95/165 | ||
| 3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | m/s | 110/100 | ||
| 4 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 5/8 | ||
| 5 | 制动方式 | Brake | 电磁制动 Electromagnetic | |||
| 电机 Electrical Configuration | ||||||
| 1 | 驱动电机功率 | Driving motor | kw | 0.75(DC) | ||
| 2 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 2.5 | ||
| 电池 Battery | ||||||
| 1 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24/80 | ||
| 2 | 铅酸电池重量 | Weight of lead-acid battery | kg | 2×23 | ||
| 3 | 铅酸电池充电器 | Lead-acid battery charger | V/A | 24/10 | ||
| 其他 Other | ||||||
| 1 | 整车噪音 | Sound level at driver's ear | dB(A) | <70 | ||
| 附表一 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(静止高度) Mast lowered height | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height | 自由起升高度 Free lift |
| h3(mm) | h1(mm) | h4(mm) | h2(mm) |
| 1600 | 2050 | 2050 | 1600 |
| 2000 | 1580 | 2850 | / |
| 2500 | 1830 | 3100 | / |
| 3000 | 2080 | 3350 | / |
| 3500 | 2330 | 3600 | / |
关于我们
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动仓储车提供质保一年或1000小时(锂电池质保3年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
产品参数
| 特性 Feature | ||||||
| 1 | 产品型号 | Model | CDD-A | |||
| 2 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | |||
| 3 | 转向形式 | Steering type | 机械转向 Mechanical steering | |||
| 4 | 驾驶方式 | Operation type | 步行式 Walking | |||
| 5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 1500 | |
| 6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 | |
| 7 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1115 | |
| 重量 Weight | ||||||
| 1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 600 | ||
| 轮子 Wheels | ||||||
| 1 | 轮胎类型 | Wheels type | 聚胺酯轮 PU | |||
| 2 | 驱动轮尺寸 | Driving wheel size | mm | Φ210x70 | ||
| 3 | 平衡轮尺寸 | Balance wheel size | mm | Φ125x50 | ||
| 4 | 承载轮尺寸 | Bearing wheel size | mm | Φ80x70 | ||
| 5 | 轮子数量 | Wheel quantity | 1/1/4 | |||
| 6 | 轮距(平衡轮) | Track width (Balance wheel) | mm | 530 | ||
| 7 | 轮距 (承载轮) | Track width (Bearing wheel) | mm | 400/520 | ||
| 基本尺寸 Dimension | ||||||
| 1 | 总高(静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2080 | |
| 2 | 起升高度 | Lift height | h2 | mm | 3000 | |
| 3 | 延伸高度(货叉全高时) | Extended mast height | h3 | mm | 3350 | |
| 4 | 自由提升高度 | Free lift | h4 | mm | / | |
| 5 | 总长 | Overall Lenght | L1 | mm | 1727 | |
| 6 | 总宽 | Overall Width | b1 | mm | 800 | |
| 7 | 货叉离地高度 | Lowered fork height | h5 | mm | 85 | |
| 8 | 操作手柄离地高度 | Hight of tiller in drive position (Min./Max.) | h6 | mm | 700/1300 | |
| 9 | 货叉前端面至后部距离 | Lenght to face of forks | L2 | mm | 577 | |
| 10 | 货叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l | mm | 170/60/1150 | |
| 11 | 货叉外宽(可调节) | Width overall forks (Adjustable) | b3 | mm | 380-560/380-680 | |
| 12 | 离地间隙 | Ground clearance | m | mm | 30 | |
| 13 | 直角堆垛通道宽度 | Aisle width for pallets 1000×1200 (Without platform) | Ast | mm | 2200 | |
| 14 | 转弯半径(踏板收起) | Turning radius (Platform Folded) | Wa | mm | 1296 | |
| 性能 Performance | ||||||
| 1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 4/4.5 | ||
| 2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | m/s | 95/165 | ||
| 3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | m/s | 110/100 | ||
| 4 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 5/8 | ||
| 5 | 制动方式 | Brake | 电磁制动 Electromagnetic | |||
| 电机 Electrical Configuration | ||||||
| 1 | 驱动电机功率 | Driving motor | kw | 0.75(DC) | ||
| 2 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 2.5 | ||
| 电池 Battery | ||||||
| 1 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24/80 | ||
| 2 | 铅酸电池重量 | Weight of lead-acid battery | kg | 2×23 | ||
| 3 | 铅酸电池充电器 | Lead-acid battery charger | V/A | 24/10 | ||
| 其他 Other | ||||||
| 1 | 整车噪音 | Sound level at driver's ear | dB(A) | <70 | ||
| 附表一 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(静止高度) Mast lowered height | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height | 自由起升高度 Free lift |
| h3(mm) | h1(mm) | h4(mm) | h2(mm) |
| 1600 | 2050 | 2050 | 1600 |
| 2000 | 1580 | 2850 | / |
| 2500 | 1830 | 3100 | / |
| 3000 | 2080 | 3350 | / |
| 3500 | 2330 | 3600 | / |
关于我们
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动仓储车提供质保一年或1000小时(锂电池质保3年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里