A25
ONEN
2500公斤
600mm
不可调节
电动托盘车
交流电机
200mm
E:视频技术支持、在线支持
12个月
2.5T承载能力强动力大扭矩越野电动托盘车
CBD-Y 越野 | |||
特征 | 模型 | CBD-Y25 | |
驾驶 | 电的 | ||
操作类型 | 对讲机 | ||
承载量 | 公斤 | 2500 | |
负载中心 | 毫米 | 600 | |
轮距 | 毫米 | 1115 | |
重量 | 带电池的使用重量 | 公斤 | 212 |
轮子 | 车轮类型(前/后) | 橡胶/PU | |
驱动轮尺寸 | 毫米 | Φ350*100 | |
轴承轮尺寸 | 毫米 | Φ80×70 | |
轮数(前/后)(x=驱动轮) | 1X-4/1 | ||
尺寸 | 总体长度 | 毫米 | 1680 |
整体的宽度 | 毫米 | 550/685 | |
总高度 | 毫米 | 770 | |
货叉尺寸 | 毫米 | 1150*160*70 | |
起升高度 | 毫米 | 200 | |
分钟。离地间隙 | 毫米 | 85 | |
转弯半径 | 毫米 | 1550 | |
表现 | 行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 4/4.5 |
起升速度(满载/空载) | 小姐 | 22/33 | |
爬坡能力(满载/空载) | % | 5/8 | |
制动 | 电磁 | ||
马达 | 驱动电机 | 千瓦 | 交流电 1.0 |
起升电机 | 千瓦 | 0.8 | |
电池 | 电池电压/容量 | V/Ah | 48V / 32Ah |
Q1。你是工厂还是贸易公司?
A: 我们是 20 多年的仓储物料搬运设备专业制造商 ,我们的工厂广东奥恩新资源设备有限公司位于广东省台山市。
Q2。我可以购买样品吗?
A: 当然可以,请随时与我们联系以获取样品。
Q3。你的交货时间是多少?
A: 这取决于订单数量和您下订单的季节。通常我们可以在 7-15 天内发货,少量发货,约 30 天内发货。
Q4。您的付款期限是什么?
答: 电汇、西联汇款、速汇金、贝宝、信用证。付款期限可协商。
Q5。运送方式是什么?
A: 货物可以通过海运、空运、铁路或快递运输。请在下订单前与我们确认。
Q6:您如何使我们的业务保持长期良好的关系?
A: 我们保持优良的品质和有竞争力的价格,以确保我们客户的利益,此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里。
2.5T承载能力强动力大扭矩越野电动托盘车
CBD-Y 越野 | |||
特征 | 模型 | CBD-Y25 | |
驾驶 | 电的 | ||
操作类型 | 对讲机 | ||
承载量 | 公斤 | 2500 | |
负载中心 | 毫米 | 600 | |
轮距 | 毫米 | 1115 | |
重量 | 带电池的使用重量 | 公斤 | 212 |
轮子 | 车轮类型(前/后) | 橡胶/PU | |
驱动轮尺寸 | 毫米 | Φ350*100 | |
轴承轮尺寸 | 毫米 | Φ80×70 | |
轮数(前/后)(x=驱动轮) | 1X-4/1 | ||
尺寸 | 总体长度 | 毫米 | 1680 |
整体的宽度 | 毫米 | 550/685 | |
总高度 | 毫米 | 770 | |
货叉尺寸 | 毫米 | 1150*160*70 | |
起升高度 | 毫米 | 200 | |
分钟。离地间隙 | 毫米 | 85 | |
转弯半径 | 毫米 | 1550 | |
表现 | 行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 4/4.5 |
起升速度(满载/空载) | 小姐 | 22/33 | |
爬坡能力(满载/空载) | % | 5/8 | |
制动 | 电磁 | ||
马达 | 驱动电机 | 千瓦 | 交流电 1.0 |
起升电机 | 千瓦 | 0.8 | |
电池 | 电池电压/容量 | V/Ah | 48V / 32Ah |
Q1。你是工厂还是贸易公司?
A: 我们是 20 多年的仓储物料搬运设备专业制造商 ,我们的工厂广东奥恩新资源设备有限公司位于广东省台山市。
Q2。我可以购买样品吗?
A: 当然可以,请随时与我们联系以获取样品。
Q3。你的交货时间是多少?
A: 这取决于订单数量和您下订单的季节。通常我们可以在 7-15 天内发货,少量发货,约 30 天内发货。
Q4。您的付款期限是什么?
答: 电汇、西联汇款、速汇金、贝宝、信用证。付款期限可协商。
Q5。运送方式是什么?
A: 货物可以通过海运、空运、铁路或快递运输。请在下订单前与我们确认。
Q6:您如何使我们的业务保持长期良好的关系?
A: 我们保持优良的品质和有竞争力的价格,以确保我们客户的利益,此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里。