| 状态: | |
|---|---|
CBD-A
欧能
全电动步行式托盘搬运车
电动
步行式
2.0T/2.5T/3.0T
尼龙轮/聚氨酯轮
200mm
铅酸电池
单面托盘
质保一年或1000小时(以先到为准)
CE/RoHS/SGS
欧能 CBD-A 全电动步行式托盘搬运车 欧金刚 电动叉车2吨3吨液压唧车托盘搬运电动地牛电动叉车
手动托盘车是所有短距离手动运输任务的理想“存储辅助”和“搬运伙伴”,
非常适用于卡车、小型仓库和市场等。
产品参数
| 特性 Feature | |||||||
| 1 | 产品型号 | Model | CBD-A | ||||
| 2 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||||
| 3 | 转向形式 | Steering type | 机械转向 Mechanical steering | ||||
| 4 | 驾驶方式 | Operation type | 步行式 Walking | ||||
| 5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 600 | ||
| 7 | 承载长度 | Load distance, center of dive axle to fork | x | mm | 996 | ||
| 8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1280 | 1290 | 1290 |
| 重量 Weight | |||||||
| 1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 200 | 220 | 260 | |
| 轮子 Wheels | |||||||
| 1 | 轮胎类型 | Wheels type | 聚胺酯轮/尼龙轮 PU/Nylon | ||||
| 2 | 驱动轮尺寸 | Driving wheel size | mm | Φ210×70 | Φ250×75 | Φ250×75 | |
| 3 | 平衡轮尺寸 | Balance wheel size | mm | Φ100×40 | |||
| 4 | 承载轮尺寸 | Bearing wheel size | mm | Φ80x70 | |||
| 5 | 轮子数量 | Wheel quantity | 1/0/4 | 1/2/4 | |||
| 6 | 轮距(平衡轮) | Track width (Balance wheel) | mm | 525 | 680 | 680 | |
| 7 | 轮距 (承载轮) | Track width (Bearing wheel) | b2 | mm | 522 | ||
| 基本尺寸 Dimension | |||||||
| 1 | 总长×总宽×总高 | Overall size | L1×B×h1 | mm | 1775×685×1350 | 1785×685×1350 | |
| 2 | 起升高度 | Lift height | h2 | mm | 200 | ||
| 3 | 货叉离地高度 | Lowered fork height | h3 | mm | 85 | ||
| 4 | 操作手柄离地高度 | Hight of tiller in drive position (Min./Max.) | h6 | mm | 580/1350 | ||
| 5 | 货叉前端面至后部距离 | Lenght to face of forks | L2 | mm | 393 | ||
| 6 | 货叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l | mm | 55/162/1150mm(560), 55/162/1220mm(685) | ||
| 7 | 货叉外宽 | Width overall forks | b1 | mm | 560/685 | ||
| 8 | 离地间隙 | Ground clearance | m | mm | 28 | ||
| 9 | 直角堆垛通道宽度 | Aisle width for pallets 1000×1200 (Without platform) | Ast | mm | 1975 | ||
| 10 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 1450 | ||
| 性能 Performance | |||||||
| 1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 4/4.5 | 5/5.5 | ||
| 2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | m/s | 40/50 | |||
| 3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | m/s | 50/40 | |||
| 4 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 7/15 | 8/15 | ||
| 5 | 制动方式 | Brake | 电磁制动 Electromagnetic | ||||
| 电机 Electrical Configuration | |||||||
| 1 | 驱动电机功率 | Driving motor | kw | 0.75(DC) | 1.5(AC) | ||
| 2 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 1.2 (DC) | |||
| 电池 Battery | |||||||
| 1 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24/80 或or 24/150 | |||
| 2 | 铅酸电池充电器 | Lead-acid battery charger | V/A | 24/10 或or 24/30 | |||
| 其他 Other | |||||||
| 1 | 整车噪音 | Sound level at driver's ear | dB(A) | <70 | |||
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动搬运车提供质保一年或1000小时的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能 CBD-A 全电动步行式托盘搬运车 欧金刚 电动叉车2吨3吨液压唧车托盘搬运电动地牛电动叉车
手动托盘车是所有短距离手动运输任务的理想“存储辅助”和“搬运伙伴”,
非常适用于卡车、小型仓库和市场等。
产品参数
| 特性 Feature | |||||||
| 1 | 产品型号 | Model | CBD-A | ||||
| 2 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||||
| 3 | 转向形式 | Steering type | 机械转向 Mechanical steering | ||||
| 4 | 驾驶方式 | Operation type | 步行式 Walking | ||||
| 5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 600 | ||
| 7 | 承载长度 | Load distance, center of dive axle to fork | x | mm | 996 | ||
| 8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1280 | 1290 | 1290 |
| 重量 Weight | |||||||
| 1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 200 | 220 | 260 | |
| 轮子 Wheels | |||||||
| 1 | 轮胎类型 | Wheels type | 聚胺酯轮/尼龙轮 PU/Nylon | ||||
| 2 | 驱动轮尺寸 | Driving wheel size | mm | Φ210×70 | Φ250×75 | Φ250×75 | |
| 3 | 平衡轮尺寸 | Balance wheel size | mm | Φ100×40 | |||
| 4 | 承载轮尺寸 | Bearing wheel size | mm | Φ80x70 | |||
| 5 | 轮子数量 | Wheel quantity | 1/0/4 | 1/2/4 | |||
| 6 | 轮距(平衡轮) | Track width (Balance wheel) | mm | 525 | 680 | 680 | |
| 7 | 轮距 (承载轮) | Track width (Bearing wheel) | b2 | mm | 522 | ||
| 基本尺寸 Dimension | |||||||
| 1 | 总长×总宽×总高 | Overall size | L1×B×h1 | mm | 1775×685×1350 | 1785×685×1350 | |
| 2 | 起升高度 | Lift height | h2 | mm | 200 | ||
| 3 | 货叉离地高度 | Lowered fork height | h3 | mm | 85 | ||
| 4 | 操作手柄离地高度 | Hight of tiller in drive position (Min./Max.) | h6 | mm | 580/1350 | ||
| 5 | 货叉前端面至后部距离 | Lenght to face of forks | L2 | mm | 393 | ||
| 6 | 货叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l | mm | 55/162/1150mm(560), 55/162/1220mm(685) | ||
| 7 | 货叉外宽 | Width overall forks | b1 | mm | 560/685 | ||
| 8 | 离地间隙 | Ground clearance | m | mm | 28 | ||
| 9 | 直角堆垛通道宽度 | Aisle width for pallets 1000×1200 (Without platform) | Ast | mm | 1975 | ||
| 10 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 1450 | ||
| 性能 Performance | |||||||
| 1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 4/4.5 | 5/5.5 | ||
| 2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | m/s | 40/50 | |||
| 3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | m/s | 50/40 | |||
| 4 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 7/15 | 8/15 | ||
| 5 | 制动方式 | Brake | 电磁制动 Electromagnetic | ||||
| 电机 Electrical Configuration | |||||||
| 1 | 驱动电机功率 | Driving motor | kw | 0.75(DC) | 1.5(AC) | ||
| 2 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 1.2 (DC) | |||
| 电池 Battery | |||||||
| 1 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24/80 或or 24/150 | |||
| 2 | 铅酸电池充电器 | Lead-acid battery charger | V/A | 24/10 或or 24/30 | |||
| 其他 Other | |||||||
| 1 | 整车噪音 | Sound level at driver's ear | dB(A) | <70 | |||
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动搬运车提供质保一年或1000小时的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里