CPCD(5-10T)
欧能
柴油叉车(5-10T)
柴油
5T/6T/7T/8T/10T
气胎
3.0~6.0米
4080(5T)
4110(6T)
4150(7T/10T)
4540(8T)
单面托盘, 双面托盘
一年或者1000小时 (以先到为准)
CE/RoHS/SGS
欧能柴油叉车(5-10T) 提升高度:3000~6000mm四轮内燃平衡重式叉车5吨/6吨/7吨/8吨/10吨堆高车搬运装卸燃油叉车支持定制
产品参数
特性 Feature | |||||||||
1 | 型号 | Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | ||
2 | 动力形式 | Power type | 柴油 Diesel | ||||||
3 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||||||
4 | 额定载荷 | Load capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
5 | 载荷中心距 | Load centre distance | mm | 600 | |||||
6 | 前悬距 | Front overhang | mm | 595 | 600 | 600 | 610 | 718 | |
7 | 后悬距 | Rear overhang | mm | 600 | 670 | 720 | 740 | 740 | |
8 | 轴距 | Wheelbase | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | |
重量 Weight | |||||||||
自重(无载荷) | Service weight without load | kg | 8400 | 8900 | 9600 | 10800 | 12410 | ||
基本尺寸 Dimension | |||||||||
总长(没有货叉) | Overall length (Without fork) | L1 | mm | 3510 | 3560 | 3600 | 3830 | 4277 | |
总宽 | Overall width | B | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 2100 | 2245 | |
起升高度 | Lift height | H | mm | 3000 | |||||
自由提升高度 | Free lifting height | H4 | mm | 210 | 200 | ||||
静止高度 | Mast lowered height | H1 | mm | 2450 | 2870 | ||||
护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | H2 | mm | 2500 | 2550 | 2570 | |||
直角通道宽度 | Aisle width for pallets 1000×1200 | RA | mm | 5230 | 5310 | 5390 | 5470 | 5310 | |
离地间隙(门架处) | Ground clearance (Below mast) | F | mm | 230 | 250 | ||||
转弯半径 | Turning radius | WA | mm | 4080 | 4110 | 4150 | 4540 | 4150 | |
门架倾角(前/后) | Mast tilt angle (front/rear) | α/β | ° | 6/12 | 10/12 | 6/12 | |||
性能 Performance | |||||||||
行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 24/29 | 20/26 | |||||
提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 500/530 | 330/350 | |||||
爬坡能力(空载) | Gradeability (Unladen) | % | 15 | ||||||
行车制动器 | Service brake | 动力制动-自动 | |||||||
停车制动器 | Parking brake | 机械-手动式 | |||||||
油箱容量 | Fuel capacity | L | 160 | 180 | 152 | ||||
发动机型号 | Engine model | 新柴/全柴/五十铃/洋马 | |||||||
蓄电池电压/容量 | Voltage/Capacity of battery | V/Ah | 2×12/80 | ||||||
轮胎 Wheels | |||||||||
轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 4/2 | |||||||
轮胎类型 | Wheels type | 气胎 | |||||||
轮胎规格(前/后) | Tire specification(Front/Rear) | 8.25-15NHS | 8.25-20NHS | 9.00-20NHS |
合力叉车
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:柴油叉车提供质保一年或1000小时的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能柴油叉车(5-10T) 提升高度:3000~6000mm四轮内燃平衡重式叉车5吨/6吨/7吨/8吨/10吨堆高车搬运装卸燃油叉车支持定制
产品参数
特性 Feature | |||||||||
1 | 型号 | Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | ||
2 | 动力形式 | Power type | 柴油 Diesel | ||||||
3 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||||||
4 | 额定载荷 | Load capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
5 | 载荷中心距 | Load centre distance | mm | 600 | |||||
6 | 前悬距 | Front overhang | mm | 595 | 600 | 600 | 610 | 718 | |
7 | 后悬距 | Rear overhang | mm | 600 | 670 | 720 | 740 | 740 | |
8 | 轴距 | Wheelbase | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | |
重量 Weight | |||||||||
自重(无载荷) | Service weight without load | kg | 8400 | 8900 | 9600 | 10800 | 12410 | ||
基本尺寸 Dimension | |||||||||
总长(没有货叉) | Overall length (Without fork) | L1 | mm | 3510 | 3560 | 3600 | 3830 | 4277 | |
总宽 | Overall width | B | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 2100 | 2245 | |
起升高度 | Lift height | H | mm | 3000 | |||||
自由提升高度 | Free lifting height | H4 | mm | 210 | 200 | ||||
静止高度 | Mast lowered height | H1 | mm | 2450 | 2870 | ||||
护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | H2 | mm | 2500 | 2550 | 2570 | |||
直角通道宽度 | Aisle width for pallets 1000×1200 | RA | mm | 5230 | 5310 | 5390 | 5470 | 5310 | |
离地间隙(门架处) | Ground clearance (Below mast) | F | mm | 230 | 250 | ||||
转弯半径 | Turning radius | WA | mm | 4080 | 4110 | 4150 | 4540 | 4150 | |
门架倾角(前/后) | Mast tilt angle (front/rear) | α/β | ° | 6/12 | 10/12 | 6/12 | |||
性能 Performance | |||||||||
行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 24/29 | 20/26 | |||||
提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 500/530 | 330/350 | |||||
爬坡能力(空载) | Gradeability (Unladen) | % | 15 | ||||||
行车制动器 | Service brake | 动力制动-自动 | |||||||
停车制动器 | Parking brake | 机械-手动式 | |||||||
油箱容量 | Fuel capacity | L | 160 | 180 | 152 | ||||
发动机型号 | Engine model | 新柴/全柴/五十铃/洋马 | |||||||
蓄电池电压/容量 | Voltage/Capacity of battery | V/Ah | 2×12/80 | ||||||
轮胎 Wheels | |||||||||
轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 4/2 | |||||||
轮胎类型 | Wheels type | 气胎 | |||||||
轮胎规格(前/后) | Tire specification(Front/Rear) | 8.25-15NHS | 8.25-20NHS | 9.00-20NHS |
合力叉车
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:柴油叉车提供质保一年或1000小时的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里