CPCD
欧能
柴油平衡重式叉车
柴油
2000KG~5000KG
实芯胎/气胎
3.0~5.5米
1070/1220/1370/1520mm
2240mm
单面托盘, 双面托盘
一年或者1000小时 (以先到为准)
CE/RoHS/SGS
欧能叉车CPCD 提升高度:3000~5500mm四轮平衡重柴油叉车,新柴/全柴/洋马/久保田/lsuzu等多款发动机选择
产品参数
特性 Feature | ||||||
1 | 型号 | Model | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPCD35 | ||
2 | 动力形式 | Power type | 柴油 Diesel | |||
3 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 | |||
4 | 额定载荷 | Load capacity | kg | 3000 | 3500 | |
5 | 载荷中心距 | Load centre distance | mm | 500 | ||
6 | 前悬距 | Front overhang | X | mm | 479 | |
7 | 后悬距 | Rear overhang | L3 | mm | 520 | |
8 | 轴距 | Wheelbase | L4 | mm | 1700 | |
9 | 轮距 | Track width (Front/Rear) | S/P | mm | 1000 | 980 |
重量 Weight | ||||||
1 | 自重(无载荷) | Service weight without load | kg | 4200 | 4450 | |
轮胎 Wheels | ||||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 气胎/实芯胎 Pneumatic tires/Solid tires | |||
4 | 轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 2/2 | |||
5 | 轮距规格 | Tire specification(Front/Rear) | 28×9-15/6.50-10 | |||
基本尺寸 Dimension | ||||||
1 | 货叉长度 | Fork length | a | mm | 1070 | |
2 | 货叉外宽(可调节) | Width overall forks (Adjustable) | R | mm | 1100/250 | |
3 | 总长(无货叉) | Overall Length (Without fork) | L2 | mm | 2690 | |
4 | 总宽 | Overall Width | B | mm | 1210 | |
5 | 起升高度 | Lift height | H1 | mm | 3000 | |
6 | 货叉延伸高度(有挡货架) | Extended mast height | H2 | mm | 3560 | |
7 | 静止高度 | Mast lowered height | H3 | mm | 2100 | |
8 | 自由提升高度 | Free height | H | mm | 165 | |
9 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | H4 | mm | 2100 | |
10 | 座椅面至护顶架距离 | Height of seat to overhead guard | H5 | mm | 1000 | 990 |
11 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | Deg | 6°/12° | |
12 | 直角通道宽度 | Aisle width for pallets | Ast | mm | 4155 | 4215 |
13 | 离地间隙(门架处) | Ground clearance (Below mast) | m1 | mm | 110 | |
14 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 2240 | |
性能 Performance | ||||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 18/20 | ||
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 485/505 | ||
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | <600 | ||
4 | 爬坡能力(空载) | Gradeability (Unladen) | % | 20 | ||
5 | 行车制动器 | Service brake | 动力制动(踏板式) | |||
6 | 停车制动器 | Parking brake | 机械 (手动式) | |||
7 | 油箱容量 | Fuel capacity | L | 60 | ||
8 | 发动机型号 | Engine model | 新柴/全柴/洋马/久保田 | |||
9 | 蓄电池(电压/容量) | Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 |
附表1 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(门架静止高度) Mast lowered height | 自由提升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
H1(mm) | H3(mm) | H(mm) | H2(mm) |
3000 | 2100 | 165 | 3560 |
3500 | 2365 | 165 | 4060 |
4000 | 2630 | 165 | 4560 |
4500 | 2100 | 1500 | 5060 |
5000 | 2285 | 1700 | 5560 |
5500 | 2470 | 1850 | 6060 |
合力叉车
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:柴油平衡重式叉车提供质保一年或1000小时 的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
All Terrian 越野叉车叉车价江门3.5吨叉车叉车价格
欧能叉车CPCD 提升高度:3000~5500mm四轮平衡重柴油叉车,新柴/全柴/洋马/久保田/lsuzu等多款发动机选择
产品参数
特性 Feature | ||||||
1 | 型号 | Model | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPCD35 | ||
2 | 动力形式 | Power type | 柴油 Diesel | |||
3 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 | |||
4 | 额定载荷 | Load capacity | kg | 3000 | 3500 | |
5 | 载荷中心距 | Load centre distance | mm | 500 | ||
6 | 前悬距 | Front overhang | X | mm | 479 | |
7 | 后悬距 | Rear overhang | L3 | mm | 520 | |
8 | 轴距 | Wheelbase | L4 | mm | 1700 | |
9 | 轮距 | Track width (Front/Rear) | S/P | mm | 1000 | 980 |
重量 Weight | ||||||
1 | 自重(无载荷) | Service weight without load | kg | 4200 | 4450 | |
轮胎 Wheels | ||||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 气胎/实芯胎 Pneumatic tires/Solid tires | |||
4 | 轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 2/2 | |||
5 | 轮距规格 | Tire specification(Front/Rear) | 28×9-15/6.50-10 | |||
基本尺寸 Dimension | ||||||
1 | 货叉长度 | Fork length | a | mm | 1070 | |
2 | 货叉外宽(可调节) | Width overall forks (Adjustable) | R | mm | 1100/250 | |
3 | 总长(无货叉) | Overall Length (Without fork) | L2 | mm | 2690 | |
4 | 总宽 | Overall Width | B | mm | 1210 | |
5 | 起升高度 | Lift height | H1 | mm | 3000 | |
6 | 货叉延伸高度(有挡货架) | Extended mast height | H2 | mm | 3560 | |
7 | 静止高度 | Mast lowered height | H3 | mm | 2100 | |
8 | 自由提升高度 | Free height | H | mm | 165 | |
9 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | H4 | mm | 2100 | |
10 | 座椅面至护顶架距离 | Height of seat to overhead guard | H5 | mm | 1000 | 990 |
11 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | Deg | 6°/12° | |
12 | 直角通道宽度 | Aisle width for pallets | Ast | mm | 4155 | 4215 |
13 | 离地间隙(门架处) | Ground clearance (Below mast) | m1 | mm | 110 | |
14 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 2240 | |
性能 Performance | ||||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 18/20 | ||
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 485/505 | ||
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | <600 | ||
4 | 爬坡能力(空载) | Gradeability (Unladen) | % | 20 | ||
5 | 行车制动器 | Service brake | 动力制动(踏板式) | |||
6 | 停车制动器 | Parking brake | 机械 (手动式) | |||
7 | 油箱容量 | Fuel capacity | L | 60 | ||
8 | 发动机型号 | Engine model | 新柴/全柴/洋马/久保田 | |||
9 | 蓄电池(电压/容量) | Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 |
附表1 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(门架静止高度) Mast lowered height | 自由提升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
H1(mm) | H3(mm) | H(mm) | H2(mm) |
3000 | 2100 | 165 | 3560 |
3500 | 2365 | 165 | 4060 |
4000 | 2630 | 165 | 4560 |
4500 | 2100 | 1500 | 5060 |
5000 | 2285 | 1700 | 5560 |
5500 | 2470 | 1850 | 6060 |
合力叉车
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:柴油平衡重式叉车提供质保一年或1000小时 的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
All Terrian 越野叉车叉车价江门3.5吨叉车叉车价格