CPDD-L
欧能
全电动平衡重式叉车
电动
3500KG
实芯胎/气胎
3.0~5.5米
1070/1220/1370/1520mm
2220mm
锂电池
单面托盘, 双面托盘
一年或者2000小时 (以先到为准)
CE/RoHS/SGS
欧能 CPDD 3T/3.5T 锂电平衡重式叉车 四轮实心胎
内燃叉车与电动叉车的区别:
车型 | 内燃叉车 | 电动叉车 |
动力来源 | 使用燃油发动机,依赖化石燃料,需定期加油或者加气,运行时排放尾气 | 依靠蓄电池供电,需充电,无尾气排放,环保且锂电池叉车充电更快,寿命更长 |
适用环境 | 适合户外、恶劣环境(如建筑工地、码头、雨天等) | 适合室内(仓库、车间、食品/医药等洁净环境) |
环境特点 | 耐高负荷、长时间作业,动力更强 | 无噪音、无污染,但对潮湿、粉尘环境敏感 |
运行成本 | 燃料成本高,维护复杂 | 电费成本低,维护简单,但电池更换成本较高 |
环保性 | 碳排放高,不符合严格环保法规(如欧盟Stage V) | 零排放,适合碳中和目标,部分国家有补贴 |
动力与续航 | 动力强,适合重载,连续工作无需停顿 | 充电时间1~1.5小时 |
方向盘
手握柄方便单手操作方向盘
仪表盘
多功能彩屏仪表,图形化界面,简洁直观
大包围座椅
舒适大包围座椅,久坐不累,安全带确保安全,专门的文件夹置放空间
充电口
快充口侧面设计,防尘防水,充电方便简单
复合链条
七片式复合链条,坚固耐用,承重力强
实芯胎
知名品牌轮胎,巨齿设计防滑耐磨
特性 Feature | |||||
1 | 型号 | Model | CPDD-L | ||
2 | 序列号 | Configuration No. | 3530 | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||
4 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||
5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 3500 |
6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 |
7 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 484 |
8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1720 |
重量 Weight | |||||
1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 5200 | |
2 | 前桥载荷(满载/空载) | Axle loading with laden/unladen (Front) | kg | 8010/2450 | |
3 | 后桥载荷(满载/空载) | Axle loading with laden/unladen (Rear) | kg | 890/2950 | |
轮胎 Wheels | |||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 实芯胎/气胎(选配) | ||
2 | 前轮尺寸 | Tyre size (Front) | 28X9-15 | ||
3 | 后轮尺寸 | Tyre size (Rear) | 200/50-10 | ||
4 | 轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 2/2 | ||
5 | 前轮距 | Track width (Front) | b4 | mm | 1000 |
6 | 后轮距 | Track width (Rear) | b5 | mm | 970 |
门架与货叉 Mast and fork | |||||
1 | 总高(门架静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2092 |
2 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | 160 |
3 | 起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 |
4 | 延伸高度(货叉全高时) | Extended mast height | h4 | mm | 4100 |
5 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | ° | 6/12 |
6 | 货叉架宽度 | Fork-carriage width | b3 | mm | 1160 |
7 | 货叉调节范围 | Width overall forks (Adjustable) | mm | 272-1100 | |
8 | 货叉长度 | Fork length | l | mm | 1070 |
基本尺寸 Dimension | |||||
1 | 总长(含货叉) | Overall length (With forks) | L1 | mm | 3650 |
2 | 总长(不含货叉) | Overall length(Without forks) | L2 | mm | 2580 |
3 | 总宽 | Overall width | b1 | mm | 1238 |
4 | 整车总高 | Overall height | h6 | mm | 2170 |
5 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | h6 | mm | 2170 |
6 | 座椅离地高度 | Height of seat/stand-on platform | h7 | mm | 1200 |
7 | 牵引销的高度 | Coupling height | h5 | mm | 335 |
8 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 2220 |
9 | 直角堆垛宽度,托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4105 |
10 | 直角堆垛宽度,托盘800×1000 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 3900 |
11 | 离地间隙(门架处,满载) | Ground clearance (Below mast, laden) | m1 | mm | 120 |
12 | 离地间隙(轴距中心处,满载) | Ground clearance (Center of wheelbase, laden) | m2 | mm | 145 |
性能 Performance | |||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 16/19 | |
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 350/450 | |
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 470/450 | |
4 | 牵引力(满载) | Max. traction (Laden) | KN | 190 | |
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 20/25 | |
6 | 行走电机功率 | Driving motor | kw | 16.6 | |
7 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 24 | |
8 | 电控电流 | Electric control current | Ah | 450 | |
电池 Battery | |||||
1 | 锂电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/280或80/410或80/560 | |
2 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 80/150或80/200 |
附表1 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(门架静止高度) Mast lowered height | 自由提升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h4(mm) |
3000 | 2092 | 160 | 3650 |
3500 | 2342 | 160 | 4600 |
4000 | 2592 | 160 | 5100 |
4500 | 2170 | 1500 | 5760 |
5000 | 2422 | 1670 | 6260 |
5500 | 2592 | 1840 | 6760 |
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动平衡重式叉车提供质保一年或2000小时 (锂电池质保5年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我 们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能 CPDD 3T/3.5T 锂电平衡重式叉车 四轮实心胎
内燃叉车与电动叉车的区别:
车型 | 内燃叉车 | 电动叉车 |
动力来源 | 使用燃油发动机,依赖化石燃料,需定期加油或者加气,运行时排放尾气 | 依靠蓄电池供电,需充电,无尾气排放,环保且锂电池叉车充电更快,寿命更长 |
适用环境 | 适合户外、恶劣环境(如建筑工地、码头、雨天等) | 适合室内(仓库、车间、食品/医药等洁净环境) |
环境特点 | 耐高负荷、长时间作业,动力更强 | 无噪音、无污染,但对潮湿、粉尘环境敏感 |
运行成本 | 燃料成本高,维护复杂 | 电费成本低,维护简单,但电池更换成本较高 |
环保性 | 碳排放高,不符合严格环保法规(如欧盟Stage V) | 零排放,适合碳中和目标,部分国家有补贴 |
动力与续航 | 动力强,适合重载,连续工作无需停顿 | 充电时间1~1.5小时 |
方向盘
手握柄方便单手操作方向盘
仪表盘
多功能彩屏仪表,图形化界面,简洁直观
大包围座椅
舒适大包围座椅,久坐不累,安全带确保安全,专门的文件夹置放空间
充电口
快充口侧面设计,防尘防水,充电方便简单
复合链条
七片式复合链条,坚固耐用,承重力强
实芯胎
知名品牌轮胎,巨齿设计防滑耐磨
特性 Feature | |||||
1 | 型号 | Model | CPDD-L | ||
2 | 序列号 | Configuration No. | 3530 | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||
4 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||
5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 3500 |
6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 |
7 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 484 |
8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1720 |
重量 Weight | |||||
1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 5200 | |
2 | 前桥载荷(满载/空载) | Axle loading with laden/unladen (Front) | kg | 8010/2450 | |
3 | 后桥载荷(满载/空载) | Axle loading with laden/unladen (Rear) | kg | 890/2950 | |
轮胎 Wheels | |||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 实芯胎/气胎(选配) | ||
2 | 前轮尺寸 | Tyre size (Front) | 28X9-15 | ||
3 | 后轮尺寸 | Tyre size (Rear) | 200/50-10 | ||
4 | 轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 2/2 | ||
5 | 前轮距 | Track width (Front) | b4 | mm | 1000 |
6 | 后轮距 | Track width (Rear) | b5 | mm | 970 |
门架与货叉 Mast and fork | |||||
1 | 总高(门架静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2092 |
2 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | 160 |
3 | 起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 |
4 | 延伸高度(货叉全高时) | Extended mast height | h4 | mm | 4100 |
5 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | ° | 6/12 |
6 | 货叉架宽度 | Fork-carriage width | b3 | mm | 1160 |
7 | 货叉调节范围 | Width overall forks (Adjustable) | mm | 272-1100 | |
8 | 货叉长度 | Fork length | l | mm | 1070 |
基本尺寸 Dimension | |||||
1 | 总长(含货叉) | Overall length (With forks) | L1 | mm | 3650 |
2 | 总长(不含货叉) | Overall length(Without forks) | L2 | mm | 2580 |
3 | 总宽 | Overall width | b1 | mm | 1238 |
4 | 整车总高 | Overall height | h6 | mm | 2170 |
5 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | h6 | mm | 2170 |
6 | 座椅离地高度 | Height of seat/stand-on platform | h7 | mm | 1200 |
7 | 牵引销的高度 | Coupling height | h5 | mm | 335 |
8 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 2220 |
9 | 直角堆垛宽度,托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4105 |
10 | 直角堆垛宽度,托盘800×1000 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 3900 |
11 | 离地间隙(门架处,满载) | Ground clearance (Below mast, laden) | m1 | mm | 120 |
12 | 离地间隙(轴距中心处,满载) | Ground clearance (Center of wheelbase, laden) | m2 | mm | 145 |
性能 Performance | |||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 16/19 | |
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 350/450 | |
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 470/450 | |
4 | 牵引力(满载) | Max. traction (Laden) | KN | 190 | |
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 20/25 | |
6 | 行走电机功率 | Driving motor | kw | 16.6 | |
7 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 24 | |
8 | 电控电流 | Electric control current | Ah | 450 | |
电池 Battery | |||||
1 | 锂电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/280或80/410或80/560 | |
2 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 80/150或80/200 |
附表1 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(门架静止高度) Mast lowered height | 自由提升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h4(mm) |
3000 | 2092 | 160 | 3650 |
3500 | 2342 | 160 | 4600 |
4000 | 2592 | 160 | 5100 |
4500 | 2170 | 1500 | 5760 |
5000 | 2422 | 1670 | 6260 |
5500 | 2592 | 1840 | 6760 |
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动平衡重式叉车提供质保一年或2000小时 (锂电池质保5年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我 们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里