CPDD
欧能
全电动平衡重式叉车
电动
2000KG/2500KG/3000KG
实芯胎/气胎
3.0~5.5米
1070/1220/1370/1520mm
2060mm
锂电池/铅酸电池
单面托盘, 双面托盘
一年或者2000小时 (以先到为准)
CE/RoHS/SGS
欧能CPDD 平衡重式电动叉车 四轮实芯胎/气胎电动叉车
全电动平衡重式叉车参数
特性 Feature | |||||||
1 | 型号 | Model | CPDD | ||||
2 | 序列号 | Configuration No. | 2030 | 2530 | 3030 | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||||
4 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||||
5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 | ||
7 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 500 | ||
8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1700 | ||
重量 Weight | |||||||
1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 4300 | 4500 | 4700 | |
2 | 前桥载荷(满载/空载) | Axle loading with laden/unladen (Front) | kg | 6259/2029 | |||
3 | 后桥载荷(满载/空载) | Axle loading with laden/unladen (Rear) | kg | 550/1761 | 550/1941 | 550/2131 | |
轮胎 Wheels | |||||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 实芯胎/气胎(选配) | ||||
2 | 前轮尺寸 | Tyre size (Front) | 23X9-10NHS | ||||
3 | 后轮尺寸 | Tyre size (Rear) | 18X7-8NHS | ||||
4 | 轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 2/2 | ||||
5 | 前轮距 | Track width (Front) | mm | 1058 | |||
6 | 后轮距 | Track width (Rear) | mm | 990 | |||
门架与货叉 Mast and fork | |||||||
1 | 总高(静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2030 | ||
2 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | 150 | ||
3 | 起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 | ||
4 | 延伸高度(货叉全高时) | Extended mast height | h4 | mm | 4000 | ||
5 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | ° | 6/12 | ||
6 | 货叉架宽度 | Fork-carriage width | b1 | mm | 1160 | ||
7 | 货叉调节范围 | Width overall forks (Adjustable) | b3 | mm | 272-1100 | ||
8 | 货叉长度 | Fork length | l | mm | 1070 | ||
基本尺寸 Dimension | |||||||
1 | 总长(不含货叉) | Overall length(Without forks) | L2 | mm | 2570 | ||
2 | 总宽 | Overall width | b2 | mm | 1290 | ||
3 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | h0 | mm | 2130 | ||
4 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 2060 | ||
5 | 直角堆垛宽度,托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4060 | ||
6 | 离地间隙(门架处) | Ground clearance (Below mast) | m1 | mm | 132 | ||
7 | 离地间隙(底盘中心) | Ground clearance (Center of wheelbase) | m2 | mm | 115 | ||
性能 Performance | |||||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 10/13 | |||
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 250/360 | |||
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 380/210 | |||
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 12/15 | |||
6 | 驱动电机功率 | Driving motor | kw | 11 | |||
7 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 11 | |||
电池 Battery | |||||||
1 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity | V/Ah | 80/300 | |||
2 | 铅酸电池重量 | Weight of lead-acid battery | kg | 950 | |||
3 | 铅酸电池充电器 | Lead-acid battery charger | V/A | 80/45 | |||
4 | 锂电池电压/容量(可选配) | Voltage/Capacity of lithium battery(Optional) | V/Ah | 80/280 或 80/410 | |||
5 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 80/150 或 80/200 |
附表1Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(门架禁止高度) Mast lowered height | 自由起升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) |
3000 | 2030 | 150 | 4000 |
3500 | 2280 | 150 | 4500 |
4000 | 2530 | 150 | 5000 |
4500 | 2190 | 1500 | 5660 |
5000 | 2360 | 1670 | 6160 |
5500 | 2530 | 1840 | 6660 |
为什么选择 ONEN
品质保障
欧能叉车是中国广东省江门市专业的物料搬运设备制造商。
主要产品有电动搬运车、电动堆垛车、电动前移式叉车、电动叉车、柴油叉车等。
我们的关键技术起源于欧洲和意大利,30多年的制造经验使欧能叉车可以为客户提供高质量的仓储设备以及优质的售后服务。
价格优势
作为专业生产厂家,欧能叉车采用成熟的标准化制造技术,坚持创新,为客户提供价格合理的仓储设备。
非标定制
欧能致力于提供优质的产品和服务,可根据客户的要求设计、生产和销售我们的产品,也可结合客户实际应用场景,根据客户的要求定制属于客户的专属产品、数量、尺寸、颜色等。
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动平衡重叉车提供质保一年或2000小时 (锂电池质保5年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能CPDD 平衡重式电动叉车 四轮实芯胎/气胎电动叉车
全电动平衡重式叉车参数
特性 Feature | |||||||
1 | 型号 | Model | CPDD | ||||
2 | 序列号 | Configuration No. | 2030 | 2530 | 3030 | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||||
4 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||||
5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 | ||
7 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 500 | ||
8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1700 | ||
重量 Weight | |||||||
1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 4300 | 4500 | 4700 | |
2 | 前桥载荷(满载/空载) | Axle loading with laden/unladen (Front) | kg | 6259/2029 | |||
3 | 后桥载荷(满载/空载) | Axle loading with laden/unladen (Rear) | kg | 550/1761 | 550/1941 | 550/2131 | |
轮胎 Wheels | |||||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 实芯胎/气胎(选配) | ||||
2 | 前轮尺寸 | Tyre size (Front) | 23X9-10NHS | ||||
3 | 后轮尺寸 | Tyre size (Rear) | 18X7-8NHS | ||||
4 | 轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 2/2 | ||||
5 | 前轮距 | Track width (Front) | mm | 1058 | |||
6 | 后轮距 | Track width (Rear) | mm | 990 | |||
门架与货叉 Mast and fork | |||||||
1 | 总高(静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2030 | ||
2 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | 150 | ||
3 | 起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 | ||
4 | 延伸高度(货叉全高时) | Extended mast height | h4 | mm | 4000 | ||
5 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | ° | 6/12 | ||
6 | 货叉架宽度 | Fork-carriage width | b1 | mm | 1160 | ||
7 | 货叉调节范围 | Width overall forks (Adjustable) | b3 | mm | 272-1100 | ||
8 | 货叉长度 | Fork length | l | mm | 1070 | ||
基本尺寸 Dimension | |||||||
1 | 总长(不含货叉) | Overall length(Without forks) | L2 | mm | 2570 | ||
2 | 总宽 | Overall width | b2 | mm | 1290 | ||
3 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | h0 | mm | 2130 | ||
4 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 2060 | ||
5 | 直角堆垛宽度,托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4060 | ||
6 | 离地间隙(门架处) | Ground clearance (Below mast) | m1 | mm | 132 | ||
7 | 离地间隙(底盘中心) | Ground clearance (Center of wheelbase) | m2 | mm | 115 | ||
性能 Performance | |||||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 10/13 | |||
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 250/360 | |||
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 380/210 | |||
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 12/15 | |||
6 | 驱动电机功率 | Driving motor | kw | 11 | |||
7 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 11 | |||
电池 Battery | |||||||
1 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity | V/Ah | 80/300 | |||
2 | 铅酸电池重量 | Weight of lead-acid battery | kg | 950 | |||
3 | 铅酸电池充电器 | Lead-acid battery charger | V/A | 80/45 | |||
4 | 锂电池电压/容量(可选配) | Voltage/Capacity of lithium battery(Optional) | V/Ah | 80/280 或 80/410 | |||
5 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 80/150 或 80/200 |
附表1Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(门架禁止高度) Mast lowered height | 自由起升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) |
3000 | 2030 | 150 | 4000 |
3500 | 2280 | 150 | 4500 |
4000 | 2530 | 150 | 5000 |
4500 | 2190 | 1500 | 5660 |
5000 | 2360 | 1670 | 6160 |
5500 | 2530 | 1840 | 6660 |
为什么选择 ONEN
品质保障
欧能叉车是中国广东省江门市专业的物料搬运设备制造商。
主要产品有电动搬运车、电动堆垛车、电动前移式叉车、电动叉车、柴油叉车等。
我们的关键技术起源于欧洲和意大利,30多年的制造经验使欧能叉车可以为客户提供高质量的仓储设备以及优质的售后服务。
价格优势
作为专业生产厂家,欧能叉车采用成熟的标准化制造技术,坚持创新,为客户提供价格合理的仓储设备。
非标定制
欧能致力于提供优质的产品和服务,可根据客户的要求设计、生产和销售我们的产品,也可结合客户实际应用场景,根据客户的要求定制属于客户的专属产品、数量、尺寸、颜色等。
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动平衡重叉车提供质保一年或2000小时 (锂电池质保5年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里