GTWY1
欧能
单柱高空作业平台
150KG/130KG
聚氨酯
4/6/8/10米
质保一年
CE/RoHS/SGS
欧能 GTWY1 单柱高空作业平台 升高4/6/8/10米 工厂小型维修登高用电动铝合金 升降平台定制
产品参数
| No. | 名称 | Name | 单位 Unit | GTWY1-4 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-10 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 150 | 130 | |||
| 2 | 整机重量 | Service Weight | kg | 240 | 260 | 290 | 350 | |
| 3 | 整机宽度 | Overall width | B | mm | 850 | |||
| 4 | 轮胎类型 | Type of wheel | 聚氨酯 Polyurethane | |||||
| 5 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | 150 | ||||
| 6 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 1 | |||||
| 7 | 工作高度 | Max. Working height | m | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 8 | 平台高度 | Max. Platform height | m | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 9 | 整机高度 | Overall height | mm | 1900 | 2000 | 2100 | ||
| 10 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (Length × Width) | mm | 600*600 | ||||
| 11 | 支腿展开尺寸 | Leg deployment size | mm | 1600*1600 | 1650*1600 | 1700*1600 | 1750*1600 | |
| 12 | 离地间隙 | Ground clearance | m | 0.1 | ||||
| 13 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | ° | 1.5°/3° | ||||
| 14 | 包装尺寸 | Package dimensions | h2×b×L1 | mm | 1200*850*1900 | 1250*850*1900 | 1300*850*2000 | 1360*850*2100 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能 GTWY1 单柱高空作业平台 升高4/6/8/10米 工厂小型维修登高用电动铝合金 升降平台定制
产品参数
| No. | 名称 | Name | 单位 Unit | GTWY1-4 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-10 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 150 | 130 | |||
| 2 | 整机重量 | Service Weight | kg | 240 | 260 | 290 | 350 | |
| 3 | 整机宽度 | Overall width | B | mm | 850 | |||
| 4 | 轮胎类型 | Type of wheel | 聚氨酯 Polyurethane | |||||
| 5 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | 150 | ||||
| 6 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 1 | |||||
| 7 | 工作高度 | Max. Working height | m | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 8 | 平台高度 | Max. Platform height | m | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 9 | 整机高度 | Overall height | mm | 1900 | 2000 | 2100 | ||
| 10 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (Length × Width) | mm | 600*600 | ||||
| 11 | 支腿展开尺寸 | Leg deployment size | mm | 1600*1600 | 1650*1600 | 1700*1600 | 1750*1600 | |
| 12 | 离地间隙 | Ground clearance | m | 0.1 | ||||
| 13 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | ° | 1.5°/3° | ||||
| 14 | 包装尺寸 | Package dimensions | h2×b×L1 | mm | 1200*850*1900 | 1250*850*1900 | 1300*850*2000 | 1360*850*2100 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里