ON
欧能
全电动剪叉式高空作业平台
电动
230KG/450KG/320KG
橡胶轮胎
6/8/10/12米
铅酸电池
质保一年
CE/RoHS/SGS
大功率交流电机,液压驱动系统,行走和升降都更平稳;
可延伸平台,作业空间宽敞安全;
坑洼保护装置、防撞保护、下降报警提示等多个安全系统,安全可靠;
集升降操作按钮、模式选择、电量显示、作业时长等功能一体化的高清液晶仪表。
产品参数
序号 No. | 名称 | Name | 单位 Unit | ON0608 | ON0810 | ON1012 | ON1212 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 230 | 450 | 320 | 320 | |
| 2 | 平台延伸时装载量 | Load of platform extension | kg | 110 | ||||
| 3 | 整机重量 | Service Weight | kg | 1390 | 2460 | 2800 | 2985 | |
| 4 | 整机宽度 | Overall width | b | mm | 760 | 1150 | ||
| 5 | 轴距 | Wheelbase | mm | 1370 | 1850 | |||
| 6 | 轮距 | Track width | mm | 646 | 1020 | |||
| 7 | 轮胎类型 | Type of wheel | 橡胶轮胎 Rubber tyres | |||||
| 8 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | Φ305x114 | Φ380x130 | |||
| 9 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 10 | 工作高度 | Max. Working height | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13900 | |
| 11 | 平台高度 | Max. Platform height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 12 | 整机高度(栏杆立起) | Overall height(Rails up) | h1 | mm | 2170 | 2340 | 2460 | 2582 |
| 13 | 整机高度(栏杆降下) | Overall height(Rails down) | h2 | mm | 1840 | 1710 | 1830 | 2030 |
| 14 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (Length × Width) | L1×b1 | mm | 1840×760 | 2243×1134 | ||
| 15 | 平台延伸长度 | Platform extension length | L3 | mm | 900 | 1000 | ||
| 16 | 整机长度(平台延伸时) | Overall length (Extented) | L2 | mm | 2720 | 3243 | ||
| 17 | 整机长度(平台缩进时) | Overall length (Indented) | L1 | mm | 1840 | 2243 | ||
| 18 | (外侧)回转半径 | Truning radius (Inside/Outside) | mm | 1550 | 2200 | |||
| 19 | 离地间隙 | Ground clearance | M | mm | 60 | 85 | ||
| 20 | 离地间隙(坑洼保护装置展开) | Ground clearance(Pothole protection opened) | mm | 20 | 25 | |||
| 21 | 行驶速度(平台收起时) | Travel speed (Folded) | km/h | 4 | 3.5 | |||
| 22 | 行驶速度(平台升起时) | Travel speed (Raised) | km/h | 0.8 | ||||
| 23 | 爬坡能力 | Gradeability | % | 25 | 30 | 25 | 25 | |
| 24 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | ° | 3/1.5 | ||||
| 25 | 振动值不超过 | Vibration value at most | m/s2 | 2.5 | ||||
| 26 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24/160 | ||||
| 27 | 包装尺寸 | Package dimensions | h2×b×L1 | mm | 1840×760×1840 | 1710×1150×2243 | 1830×1150×2243 | 2030×1150×2243 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
大功率交流电机,液压驱动系统,行走和升降都更平稳;
可延伸平台,作业空间宽敞安全;
坑洼保护装置、防撞保护、下降报警提示等多个安全系统,安全可靠;
集升降操作按钮、模式选择、电量显示、作业时长等功能一体化的高清液晶仪表。
产品参数
序号 No. | 名称 | Name | 单位 Unit | ON0608 | ON0810 | ON1012 | ON1212 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 230 | 450 | 320 | 320 | |
| 2 | 平台延伸时装载量 | Load of platform extension | kg | 110 | ||||
| 3 | 整机重量 | Service Weight | kg | 1390 | 2460 | 2800 | 2985 | |
| 4 | 整机宽度 | Overall width | b | mm | 760 | 1150 | ||
| 5 | 轴距 | Wheelbase | mm | 1370 | 1850 | |||
| 6 | 轮距 | Track width | mm | 646 | 1020 | |||
| 7 | 轮胎类型 | Type of wheel | 橡胶轮胎 Rubber tyres | |||||
| 8 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | Φ305x114 | Φ380x130 | |||
| 9 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 10 | 工作高度 | Max. Working height | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13900 | |
| 11 | 平台高度 | Max. Platform height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 12 | 整机高度(栏杆立起) | Overall height(Rails up) | h1 | mm | 2170 | 2340 | 2460 | 2582 |
| 13 | 整机高度(栏杆降下) | Overall height(Rails down) | h2 | mm | 1840 | 1710 | 1830 | 2030 |
| 14 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (Length × Width) | L1×b1 | mm | 1840×760 | 2243×1134 | ||
| 15 | 平台延伸长度 | Platform extension length | L3 | mm | 900 | 1000 | ||
| 16 | 整机长度(平台延伸时) | Overall length (Extented) | L2 | mm | 2720 | 3243 | ||
| 17 | 整机长度(平台缩进时) | Overall length (Indented) | L1 | mm | 1840 | 2243 | ||
| 18 | (外侧)回转半径 | Truning radius (Inside/Outside) | mm | 1550 | 2200 | |||
| 19 | 离地间隙 | Ground clearance | M | mm | 60 | 85 | ||
| 20 | 离地间隙(坑洼保护装置展开) | Ground clearance(Pothole protection opened) | mm | 20 | 25 | |||
| 21 | 行驶速度(平台收起时) | Travel speed (Folded) | km/h | 4 | 3.5 | |||
| 22 | 行驶速度(平台升起时) | Travel speed (Raised) | km/h | 0.8 | ||||
| 23 | 爬坡能力 | Gradeability | % | 25 | 30 | 25 | 25 | |
| 24 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | ° | 3/1.5 | ||||
| 25 | 振动值不超过 | Vibration value at most | m/s2 | 2.5 | ||||
| 26 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24/160 | ||||
| 27 | 包装尺寸 | Package dimensions | h2×b×L1 | mm | 1840×760×1840 | 1710×1150×2243 | 1830×1150×2243 | 2030×1150×2243 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里