CPDD-L(5T)
欧能
全电动平衡重式叉车
电动
5000KG
实芯胎/气胎
3.0~5.5米
1070/1220/1370/1520mm
3050mm
锂电池
单面托盘, 双面托盘
一年或者2000小时 (以先到为准)
CE/RoHS/SGS
欧能CPDD-L(5T) 平衡重式电动叉车 5吨电动叉车
四轮实芯胎/气胎电动叉车
5吨全电动平衡重式叉车参数
特性 Feature | |||||
1 | 型号 | Model | CPDD-L | ||
2 | 序列号 | Configuration No. | 5030 | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||
4 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||
5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 5000 |
6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 |
7 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 570 |
8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 2100 |
重量 Weight | |||||
1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 6800 | |
轮胎 Wheels | |||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 实芯胎/气胎(选配) | ||
2 | 前轮尺寸 | Tyre size (Front) | 7.00-12 | ||
3 | 后轮尺寸 | Tyre size (Rear) | 300-15 | ||
4 | 轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 2/2 | ||
5 | 前轮距 | Track width (Front) | b4 | mm | 1180 |
6 | 后轮距 | Track width (Rear) | b5 | mm | 1190 |
门架与货叉 Mast and fork | |||||
1 | 总高(门架静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2190 |
2 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | 160 |
3 | 起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 |
4 | 整车高度 | Overall height | h4 | mm | 4350 |
5 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | ° | 6/12 |
6 | 货叉架宽度 | Fork-carriage width | b3 | mm | 1380 |
7 | 货叉调节范围 | Width overall forks (Adjustable) | mm | 300-1380 | |
8 | 货叉长度 | Fork length | l | mm | 1220 |
基本尺寸 Dimension | |||||
1 | 总长(含货叉) | Overall length (With forks) | L1 | mm | 4890 |
2 | 总长(不含货叉) | Overall length(Without forks) | L2 | mm | 3370 |
3 | 总宽 | Overall width | b1 | mm | 1480 |
4 | 整车总高 | Overall height | h6 | mm | 2380 |
5 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | h6 | mm | 2380 |
6 | 座椅离地高度 | Height of seat/stand-on platform | h7 | mm | 1350 |
7 | 牵引销的高度 | Coupling height | h5 | mm | 400 |
8 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 3050 |
9 | 直角堆垛宽度,托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4740 |
10 | 直角堆垛宽度,托盘800×1000 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4540 |
11 | 离地间隙(门架处,满载) | Ground clearance (Below mast, laden) | m1 | mm | 127 |
12 | 离地间隙(轴距中心处,满载) | Ground clearance (Center of wheelbase, laden) | m2 | mm | 200 |
性能 Performance | |||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 16/18 | |
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 350/400 | |
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 450/350 | |
4 | 牵引力(满载) | Max. traction (Laden) | KN | 220 | |
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 20 | |
6 | 行走电机功率 | Driving motor | kw | 23 | |
7 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 30 | |
8 | 电控电流 | Electric control current | A | 450 | |
电池 Battery | |||||
1 | 锂电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/560 | |
2 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 80/200 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动平衡重式叉车提供质保一年或2000小时 (锂电池质保5年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能CPDD-L(5T) 平衡重式电动叉车 5吨电动叉车
四轮实芯胎/气胎电动叉车
5吨全电动平衡重式叉车参数
特性 Feature | |||||
1 | 型号 | Model | CPDD-L | ||
2 | 序列号 | Configuration No. | 5030 | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||
4 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||
5 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 5000 |
6 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 |
7 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 570 |
8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 2100 |
重量 Weight | |||||
1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 6800 | |
轮胎 Wheels | |||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 实芯胎/气胎(选配) | ||
2 | 前轮尺寸 | Tyre size (Front) | 7.00-12 | ||
3 | 后轮尺寸 | Tyre size (Rear) | 300-15 | ||
4 | 轮胎数量(前/后) | Wheel quantity (Front/Rear) | 2/2 | ||
5 | 前轮距 | Track width (Front) | b4 | mm | 1180 |
6 | 后轮距 | Track width (Rear) | b5 | mm | 1190 |
门架与货叉 Mast and fork | |||||
1 | 总高(门架静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2190 |
2 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | 160 |
3 | 起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 |
4 | 整车高度 | Overall height | h4 | mm | 4350 |
5 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | ° | 6/12 |
6 | 货叉架宽度 | Fork-carriage width | b3 | mm | 1380 |
7 | 货叉调节范围 | Width overall forks (Adjustable) | mm | 300-1380 | |
8 | 货叉长度 | Fork length | l | mm | 1220 |
基本尺寸 Dimension | |||||
1 | 总长(含货叉) | Overall length (With forks) | L1 | mm | 4890 |
2 | 总长(不含货叉) | Overall length(Without forks) | L2 | mm | 3370 |
3 | 总宽 | Overall width | b1 | mm | 1480 |
4 | 整车总高 | Overall height | h6 | mm | 2380 |
5 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | h6 | mm | 2380 |
6 | 座椅离地高度 | Height of seat/stand-on platform | h7 | mm | 1350 |
7 | 牵引销的高度 | Coupling height | h5 | mm | 400 |
8 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 3050 |
9 | 直角堆垛宽度,托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4740 |
10 | 直角堆垛宽度,托盘800×1000 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4540 |
11 | 离地间隙(门架处,满载) | Ground clearance (Below mast, laden) | m1 | mm | 127 |
12 | 离地间隙(轴距中心处,满载) | Ground clearance (Center of wheelbase, laden) | m2 | mm | 200 |
性能 Performance | |||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 16/18 | |
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 350/400 | |
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 450/350 | |
4 | 牵引力(满载) | Max. traction (Laden) | KN | 220 | |
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 20 | |
6 | 行走电机功率 | Driving motor | kw | 23 | |
7 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 30 | |
8 | 电控电流 | Electric control current | A | 450 | |
电池 Battery | |||||
1 | 锂电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/560 | |
2 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 80/200 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动平衡重式叉车提供质保一年或2000小时 (锂电池质保5年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里