GTWY2
欧能
双柱高空作业平台
300KG/250KG/200KG
聚氨酯
4/6/8/10/12/14米
质保一年
CE/RoHS/SGS
欧能 GTWY2 双柱高空作业平台 4/6/8/10/12/14米 移动式升降平台 电动液压高空作业维修升降机 厂家直销
产品参数
————————————
| No. | 名称 | Name | 单位 Unit | GTWY2-4 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 300 | 250 | 200 | ||||
| 2 | 整机重量 | Service Weight | kg | 360 | 400 | 480 | 580 | 650 | 750 | |
| 3 | 整机宽度 | Overall width | B | mm | 850 | 950 | ||||
| 4 | 轮胎类型 | Type of wheel | 聚氨酯 Polyurethane | |||||||
| 5 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | 150 | ||||||
| 6 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 2 | |||||||
| 7 | 工作高度 | Max. Working height | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 8 | 平台高度 | Max. Platform height | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 9 | 整机高度(栏杆立起) | Overall height(Rails up) | mm | 2700 | 2900 | 3000 | 2900 | 3000 | 3300 | |
| 10 | 整机高度(栏杆降下) | Overall height(Rails down) | mm | 1700 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 2300 | |
| 11 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (L × W) | E×D | mm | 1050*600 | 1050*600 | 1150*600 | 1400*600 | 1500*600 | 1550*600 |
| 12 | 支腿展开尺寸 | Leg deployment size | L×W | mm | 1650*1600 | 1650*1600 | 1700*1600 | 2100*2000 | 2100*2000 | 2100*2100 |
| 13 | 离地间隙 | Ground clearance | 0.1 | |||||||
| 14 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | 1.5°/3° | |||||||
| 15 | 包装尺寸 | Package dimensions | h2×b×L1 | mm | 1260*850*1700 | 1260*850*1900 | 1360*850*2000 | 1600*950*1900 | 1700*950*2000 | 1700*950*230 0 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能 GTWY2 双柱高空作业平台 4/6/8/10/12/14米 移动式升降平台 电动液压高空作业维修升降机 厂家直销
产品参数
————————————
| No. | 名称 | Name | 单位 Unit | GTWY2-4 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 300 | 250 | 200 | ||||
| 2 | 整机重量 | Service Weight | kg | 360 | 400 | 480 | 580 | 650 | 750 | |
| 3 | 整机宽度 | Overall width | B | mm | 850 | 950 | ||||
| 4 | 轮胎类型 | Type of wheel | 聚氨酯 Polyurethane | |||||||
| 5 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | 150 | ||||||
| 6 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 2 | |||||||
| 7 | 工作高度 | Max. Working height | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 8 | 平台高度 | Max. Platform height | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 9 | 整机高度(栏杆立起) | Overall height(Rails up) | mm | 2700 | 2900 | 3000 | 2900 | 3000 | 3300 | |
| 10 | 整机高度(栏杆降下) | Overall height(Rails down) | mm | 1700 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 2300 | |
| 11 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (L × W) | E×D | mm | 1050*600 | 1050*600 | 1150*600 | 1400*600 | 1500*600 | 1550*600 |
| 12 | 支腿展开尺寸 | Leg deployment size | L×W | mm | 1650*1600 | 1650*1600 | 1700*1600 | 2100*2000 | 2100*2000 | 2100*2100 |
| 13 | 离地间隙 | Ground clearance | 0.1 | |||||||
| 14 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | 1.5°/3° | |||||||
| 15 | 包装尺寸 | Package dimensions | h2×b×L1 | mm | 1260*850*1700 | 1260*850*1900 | 1360*850*2000 | 1600*950*1900 | 1700*950*2000 | 1700*950*230 0 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里