CQD-B
欧能
全电动座驾式前移叉车
电动
座驾式
1500KG/2000KG
聚氨酯轮 PU
3.0~12米
1800mm
锂电池/铅酸电池
单面托盘, 双面托盘
质保一年或1000小时,锂电池质保3年(以先到为准)
CE/RoHS/SGS
欧能 CQD-B 座驾前移式电动叉车 座驾式站立式仓储全电 动堆高车 升高叉车装卸铲车
4
全电动座驾式前移叉车参数
特性 Feature | |||||
1 | 型号 | Model | CQD-B | ||
2 | 序列号 | Configuration No. | 1530-Q | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||
4 | 转向形式 | Steering type | 电子转向 Electric steering | ||
5 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||
6 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 1500 |
7 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 |
8 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 183 |
9 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 2100 |
10 | 前移距离 | Reach Distance | mm | 505 | |
重量 Weight | |||||
1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 3000 | |
轮胎 Wheels | |||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 聚氨酯轮 PU | ||
2 | 驱动轮尺寸 | Driving wheel size | mm | Ф382×142 | |
3 | 承载轮尺寸 | Bearing wheel size | mm | Ф267×114 | |
4 | 轮子数量(驱动轮/承载轮) | Wheel quantity (Driving wheel/Bearing wheel) | 1/2 | ||
5 | 轮距 (承载轮) | Track width (Bearing wheel) | mm | 1180 | |
基本尺寸 Dimension | |||||
1 | 总长(含货叉) | Overall length (With forks) | L1 | mm | 2477 |
3 | 总宽 | Overall width | b1 | mm | 1270 |
4 | 总高(静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2100 |
5 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | - |
6 | 起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 |
7 | 延伸高度(货叉全高时) | Extended mast height | h4 | mm | 3577 |
8 | 货叉离地高度 | Lowered fork height | S | mm | 35 |
9 | 护顶架高度 | Hight of overhead Guards | L2 | mm | 2180 |
10 | 货叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l | mm | 35/100/1070 |
11 | 货叉外宽 | Width overall forks | b3 | mm | 210-705 |
12 | 前移距离 | Reach distance | mm | 500 | |
13 | 离地间隙 | Ground clearance | m2 | mm | 70 |
14 | 直角堆垛通道宽度托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 2964 |
15 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 1800 |
性能 Performance | |||||
货叉倾翻角度 | Fork tilt Angle | ° | 5/3 | ||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 6.8/7.8 | |
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 120/240 | |
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 315/260 | |
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | ≤10 | |
6 | 制动方式 | Brake | 电磁制动 Electromagnetic | ||
7 | 驱动电机功率 | Driving motor | kw | 6.5 | |
8 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 4.5 | |
电池 Battery | |||||
1 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 48/300 | |
2 | 铅酸电池充电器 | Lead-acid battery charger | V/A | 24/40 | |
3 | 锂电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 48/280 | |
4 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 24/50 | |
其他 Other | |||||
1 | 整车噪音 | Sound level at driver's ear | dB(A) | <70 |
附表1 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(静止高度) Mast lowered height | 自由提升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h4(mm) |
3000 | 2100 | - | 3577.5 |
3500 | 2350 | - | 4077.5 |
4000 | 2600 | - | 4577.5 |
4500 | 2100 | 1500 | 5465 |
5000 | 2280 | 1660 | 5965 |
5500 | 2450 | 1820 | 6465 |
6000 | 2620 | 1980 | 6965 |
6500 | 2790 | 2140 | 7465 |
7000 | 3210 | 2320 | 7965 |
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:前移叉车提供质保一年或1000小时 (锂电池质保3年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能 CQD-B 座驾前移式电动叉车 座驾式站立式仓储全电 动堆高车 升高叉车装卸铲车
4
全电动座驾式前移叉车参数
特性 Feature | |||||
1 | 型号 | Model | CQD-B | ||
2 | 序列号 | Configuration No. | 1530-Q | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | ||
4 | 转向形式 | Steering type | 电子转向 Electric steering | ||
5 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | ||
6 | 额定载荷 | Load capacity | Q | kg | 1500 |
7 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 |
8 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 183 |
9 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 2100 |
10 | 前移距离 | Reach Distance | mm | 505 | |
重量 Weight | |||||
1 | 自重(含电池) | Service weight with battery | kg | 3000 | |
轮胎 Wheels | |||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 聚氨酯轮 PU | ||
2 | 驱动轮尺寸 | Driving wheel size | mm | Ф382×142 | |
3 | 承载轮尺寸 | Bearing wheel size | mm | Ф267×114 | |
4 | 轮子数量(驱动轮/承载轮) | Wheel quantity (Driving wheel/Bearing wheel) | 1/2 | ||
5 | 轮距 (承载轮) | Track width (Bearing wheel) | mm | 1180 | |
基本尺寸 Dimension | |||||
1 | 总长(含货叉) | Overall length (With forks) | L1 | mm | 2477 |
3 | 总宽 | Overall width | b1 | mm | 1270 |
4 | 总高(静止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2100 |
5 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | - |
6 | 起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 |
7 | 延伸高度(货叉全高时) | Extended mast height | h4 | mm | 3577 |
8 | 货叉离地高度 | Lowered fork height | S | mm | 35 |
9 | 护顶架高度 | Hight of overhead Guards | L2 | mm | 2180 |
10 | 货叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l | mm | 35/100/1070 |
11 | 货叉外宽 | Width overall forks | b3 | mm | 210-705 |
12 | 前移距离 | Reach distance | mm | 500 | |
13 | 离地间隙 | Ground clearance | m2 | mm | 70 |
14 | 直角堆垛通道宽度托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 2964 |
15 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 1800 |
性能 Performance | |||||
货叉倾翻角度 | Fork tilt Angle | ° | 5/3 | ||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 6.8/7.8 | |
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 120/240 | |
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 315/260 | |
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | ≤10 | |
6 | 制动方式 | Brake | 电磁制动 Electromagnetic | ||
7 | 驱动电机功率 | Driving motor | kw | 6.5 | |
8 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 4.5 | |
电池 Battery | |||||
1 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 48/300 | |
2 | 铅酸电池充电器 | Lead-acid battery charger | V/A | 24/40 | |
3 | 锂电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 48/280 | |
4 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 24/50 | |
其他 Other | |||||
1 | 整车噪音 | Sound level at driver's ear | dB(A) | <70 |
附表1 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(静止高度) Mast lowered height | 自由提升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h4(mm) |
3000 | 2100 | - | 3577.5 |
3500 | 2350 | - | 4077.5 |
4000 | 2600 | - | 4577.5 |
4500 | 2100 | 1500 | 5465 |
5000 | 2280 | 1660 | 5965 |
5500 | 2450 | 1820 | 6465 |
6000 | 2620 | 1980 | 6965 |
6500 | 2790 | 2140 | 7465 |
7000 | 3210 | 2320 | 7965 |
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:前移叉车提供质保一年或1000小时 (锂电池质保3年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里