CPDD-V
欧能
全电动平衡重式叉车
电动
3000KG/3500KG
实芯胎/气胎
3.0~5.5米
1070/1220/1370/1520mm
2500mm
锂电池
单面托盘, 双面托盘
一年或者2000小时 (以先到为准)
CE/RoHS/SGS
欧能CPDD-V 平衡重式电动叉车 四轮实芯胎/气胎电动叉车
产品参数
特性 Feature | ||||||
1 | 型号 | Model | CPDD-V | |||
2 | 序列号 | Configuration No. | 3030 | 3530 | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | |||
4 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | |||
5 | 额定载荷 | Load capacity | kg | 3000 | 3500 | |
6 | 载荷中心距 | Load center distance | mm | 500 | ||
7 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 480 | |
8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1700 | |
重量 Weight | ||||||
1 | 自重 | Service weight | kg | 4350 | 4650 | |
轮胎 Wheels | ||||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 实芯胎/气胎(选配) | |||
2 | 前轮尺寸 | Tyre size (Front) | 28X9-15-14PR | |||
3 | 后轮尺寸 | Tyre size (Rear) | 6.5-10-10PR | |||
4 | 前轮距 | Track width (Front) | S | mm | 1000 | |
5 | 后轮距 | Track width (Rear) | P | mm | 970 | |
门架与货叉 Mast and fork | ||||||
1 | 总高(门架静止高度) | Mast lowered height | H3 | mm | 2070 | |
2 | 自由提升高度 | Free lift | H | mm | 130 | |
3 | 起升高度 | Lift height | H | mm | 3000 | |
4 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | ° | 6/12 | |
5 | 起升时全高 | Full height during lifting | H2 | mm | 4215 | |
6 | 货叉长度 | Fork length | a | mm | 1070 | |
基本尺寸 Dimension | ||||||
1 | 总长(不含货叉) | Overall length(Without forks) | L2 | mm | 2760 | |
2 | 总宽 | Overall width | B | mm | 1220 | |
3 | 挡货架高度 | Shelf height | mm | 2160 | ||
4 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | mm | 1335 | ||
5 | 座椅离地高度 | Height of seat/stand-on platform | H5 | mm | 1120 | |
6 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 2500 | |
7 | 直角堆垛宽度,托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4080 | |
8 | 直角堆垛宽度,托盘800×1000 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4280 | |
9 | 离地间隙(门架) | Ground clearance (mast) | m1 | mm | 135 | |
性能 Performance | ||||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 13.5/14.5 | 13/14 | |
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 290/400 | 280/400 | |
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 390/380 | ||
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 15/15 | ||
6 | 行走电机功率 | Driving motor | kw | 10 | ||
7 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 12 | ||
8 | 电控电流 | Electric control current | Ah | 350 | ||
电池 Battery | ||||||
1 | 锂电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/205 | ||
2 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 80/100 |
附表1 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(门架静止高度) Mast lowered height | 自由提升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h4(mm) |
3000 | 2070 | 130 | 4173 |
3500 | 2320 | 130 | 4673 |
4000 | 2620 | 130 | 5173 |
4500 | 2170 | 1379 | 5674 |
5000 | 2420 | 1629 | 6174 |
5400 | 2570 | 1779 | 6574 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动平衡重式叉车提供质保一年或2000小时 (锂电池质保5年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能CPDD-V 平衡重式电动叉车 四轮实芯胎/气胎电动叉车
产品参数
特性 Feature | ||||||
1 | 型号 | Model | CPDD-V | |||
2 | 序列号 | Configuration No. | 3030 | 3530 | ||
3 | 动力形式 | Power type | 电动 Electric | |||
4 | 驾驶方式 | Operation type | 座驾式 Seated | |||
5 | 额定载荷 | Load capacity | kg | 3000 | 3500 | |
6 | 载荷中心距 | Load center distance | mm | 500 | ||
7 | 承载长度 | Load distance | X | mm | 480 | |
8 | 轴距 | Wheelbase | Y | mm | 1700 | |
重量 Weight | ||||||
1 | 自重 | Service weight | kg | 4350 | 4650 | |
轮胎 Wheels | ||||||
1 | 轮胎类型 | Wheels type | 实芯胎/气胎(选配) | |||
2 | 前轮尺寸 | Tyre size (Front) | 28X9-15-14PR | |||
3 | 后轮尺寸 | Tyre size (Rear) | 6.5-10-10PR | |||
4 | 前轮距 | Track width (Front) | S | mm | 1000 | |
5 | 后轮距 | Track width (Rear) | P | mm | 970 | |
门架与货叉 Mast and fork | ||||||
1 | 总高(门架静止高度) | Mast lowered height | H3 | mm | 2070 | |
2 | 自由提升高度 | Free lift | H | mm | 130 | |
3 | 起升高度 | Lift height | H | mm | 3000 | |
4 | 门架倾角(前/后) | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | α/β | ° | 6/12 | |
5 | 起升时全高 | Full height during lifting | H2 | mm | 4215 | |
6 | 货叉长度 | Fork length | a | mm | 1070 | |
基本尺寸 Dimension | ||||||
1 | 总长(不含货叉) | Overall length(Without forks) | L2 | mm | 2760 | |
2 | 总宽 | Overall width | B | mm | 1220 | |
3 | 挡货架高度 | Shelf height | mm | 2160 | ||
4 | 护顶架高度 | Height of overhead guard (Cabin) | mm | 1335 | ||
5 | 座椅离地高度 | Height of seat/stand-on platform | H5 | mm | 1120 | |
6 | 转弯半径 | Turning radius | Wa | mm | 2500 | |
7 | 直角堆垛宽度,托盘1000×1200 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4080 | |
8 | 直角堆垛宽度,托盘800×1000 | Aisle width for pallets 1000×1200 | Ast | mm | 4280 | |
9 | 离地间隙(门架) | Ground clearance (mast) | m1 | mm | 135 | |
性能 Performance | ||||||
1 | 行驶速度(满载/空载) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 13.5/14.5 | 13/14 | |
2 | 提升速度(满载/空载) | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 290/400 | 280/400 | |
3 | 下降速度(满载/空载) | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 390/380 | ||
5 | 爬坡能力(满载/空载) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 15/15 | ||
6 | 行走电机功率 | Driving motor | kw | 10 | ||
7 | 提升电机功率 | Lifting motor | kw | 12 | ||
8 | 电控电流 | Electric control current | Ah | 350 | ||
电池 Battery | ||||||
1 | 锂电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/205 | ||
2 | 锂电池充电器 | Lithium battery charger | V/A | 80/100 |
附表1 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 总高(门架静止高度) Mast lowered height | 自由提升高度 Free lift | 延伸高度(货叉全高时) Extended mast height |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h4(mm) |
3000 | 2070 | 130 | 4173 |
3500 | 2320 | 130 | 4673 |
4000 | 2620 | 130 | 5173 |
4500 | 2170 | 1379 | 5674 |
5000 | 2420 | 1629 | 6174 |
5400 | 2570 | 1779 | 6574 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:电动平衡重式叉车提供质保一年或2000小时 (锂电池质保5年)的标准保修,以先到者为准
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里