ON-M
欧能
牵引式高空作业平台
500KG
橡胶充气轮胎
4/6/8/10/12/14米
质保一年
CE/RoHS/SGS
欧能 ON-M 牵引式高空作业平台 4/6/8/10/12/14米 电动高空作业检修车移动式升降平台四轮剪叉式 升降机
产品参数
序号 No. | 名称 | Name | 单位 Unit | M0406 | M0608 | M0810 | M1012 | M1214 | M1416 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 500 | ||||||
| 2 | 整机重量 | Service Weight | kg | 700 | 750 | 900 | 1300 | 2200 | 2500 | |
| 3 | 整机宽度 | Overall width | D | mm | 960 | 960 | 960 | 1350 | 1670 | 1730 |
| 4 | 轮胎类型 | Type of wheel | 橡胶充气轮胎Rubber tyres | |||||||
| 5 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | 400-8 | 500-8 | 600-9 | ||||
| 6 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 4 | |||||||
| 7 | 工作高度 | Max. Working height | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 8 | 平台高度 | Max. Platform height | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 9 | 整机高度(栏杆立起) | Overall height(Rails up) | mm | 2300 | 2380 | 2490 | 2650 | 2940 | 2970 | |
| 10 | 整机高度(栏杆卸下) | Overall height(Rails down) | mm | 1200 | 1280 | 1390 | 1550 | 1840 | 1870 | |
| 11 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (Length × Width) | L2×F | mm | 1800*820 | 2100*1200 | 2550*1500 | 2830*1500 | ||
| 12 | 支腿展开尺寸 | Leg deployment size | L×M | mm | 2000*3000 | 2300*3350 | 2750*3670 | 3000*3730 | ||
| 13 | 离地间隙 | Ground clearance | m | 0.1 | ||||||
| 14 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | ° | 1.5°/3° | ||||||
| 15 | 包装尺寸 | Package dimensions | mm | 2000*1000*1200 | 2000*1000*1280 | 2000*1000*1390 | 2300*135 0*1550 | 2750*1670*1840 | 3000*1730*1870 | |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能 ON-M 牵引式高空作业平台 4/6/8/10/12/14米 电动高空作业检修车移动式升降平台四轮剪叉式 升降机
产品参数
序号 No. | 名称 | Name | 单位 Unit | M0406 | M0608 | M0810 | M1012 | M1214 | M1416 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 500 | ||||||
| 2 | 整机重量 | Service Weight | kg | 700 | 750 | 900 | 1300 | 2200 | 2500 | |
| 3 | 整机宽度 | Overall width | D | mm | 960 | 960 | 960 | 1350 | 1670 | 1730 |
| 4 | 轮胎类型 | Type of wheel | 橡胶充气轮胎Rubber tyres | |||||||
| 5 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | 400-8 | 500-8 | 600-9 | ||||
| 6 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 4 | |||||||
| 7 | 工作高度 | Max. Working height | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 8 | 平台高度 | Max. Platform height | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 9 | 整机高度(栏杆立起) | Overall height(Rails up) | mm | 2300 | 2380 | 2490 | 2650 | 2940 | 2970 | |
| 10 | 整机高度(栏杆卸下) | Overall height(Rails down) | mm | 1200 | 1280 | 1390 | 1550 | 1840 | 1870 | |
| 11 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (Length × Width) | L2×F | mm | 1800*820 | 2100*1200 | 2550*1500 | 2830*1500 | ||
| 12 | 支腿展开尺寸 | Leg deployment size | L×M | mm | 2000*3000 | 2300*3350 | 2750*3670 | 3000*3730 | ||
| 13 | 离地间隙 | Ground clearance | m | 0.1 | ||||||
| 14 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | ° | 1.5°/3° | ||||||
| 15 | 包装尺寸 | Package dimensions | mm | 2000*1000*1200 | 2000*1000*1280 | 2000*1000*1390 | 2300*135 0*1550 | 2750*1670*1840 | 3000*1730*1870 | |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里