ON-S
欧能
全自行式高空作业平台
电动
300KG/550KG/450KG/350KG/320KG
聚酯轮实心胎
4/6/8/10/12/14米
铅酸电池
质保一年
CE/RoHS/SGS
欧能 ON-S 全自行式高空作业平台 4/6/8/10/12/14米 电动液压升降平台 移动剪叉式升降机 厂家直销
产品参数
No. | 名称 | Name | 单位 Unit | S0406 | S0608 | S0810 | S1012 | M1214 | S1416 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 300 | 550 | 450 | 350 | 350 | 320 | |
| 2 | 平台延伸时装载量 | Load of platform extension | kg | 113 | ||||||
| 3 | 整机重量 | Service Weight | kg | 950 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3400 | |
| 4 | 整机宽度 | Overall width | D | mm | 780 | 1200 | 1320 | |||
| 5 | 轴距 | Wheelbase | m | 1.09 | 1.9 | 2.22 | ||||
| 6 | 轮距 | Track width | m | 0.7 | 1 | 1.15 | ||||
| 7 | 轮胎类型 | Type of wheel | 聚酯轮实心胎 Rubber tyres | |||||||
| 8 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | Φ230*80 | φ381*127 | |||||
| 9 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 2 | 2-3 | ||||||
| 10 | 工作高度 | Max. Working height | m | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 12.8 | 16 | |
| 11 | 平台高度 | Max. Platform height | m | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 14 | |
| 12 | 整机高度(栏杆立起) | Overall height(Rails up) | mm | 2160 | 2340 | 2460 | 2580 | 2700 | 2580 | |
| 13 | 整机高度(栏杆降下) | Overall height(Rails down) | mm | 1890 | 1690 | 1810 | 1930 | 2050 | 208 | |
| 14 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (Length × Width) | H×F | mm | 1290*740 | 2300*1170 | 2650*1280 | |||
| 15 | 平台延伸长度 | Platform extension length | G | mm | 500 | 900 | ||||
| 16 | 整机长度(平台延伸时) | Overall length (Extented) | L | mm | 1940 | 3400 | 3700 | |||
| 17 | 整机长度(平台缩进时) | Overall length (Indented) | C | mm | 1440 | 2500 | 2800 | |||
| 18 | (外侧)回转半径 | Truning radius (Inside/Outside) | m | 1.64 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 19 | 离地间隙 | Ground clearance | m | 0.1 | ||||||
| 20 | 离地间隙(坑洼保护装置展开) | Ground clearance(Pothole protection opened) | m | 0.083-0.016 | 0.019 | |||||
| 21 | 行驶速度(平台收起时) | Travel speed (Folded) | km/h | 3.5 | ||||||
| 22 | 行驶速度(平台升起时) | Travel speed (Raised) | km/h | 0.8 | ||||||
| 23 | 爬坡能力 | Gradeability | % | 25% | ||||||
| 24 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | ° | 1.5°/3° | ||||||
| 25 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24v/120 | 24V/200 | |||||
| 26 | 包装尺寸 | Package dimensions | h2 ×b ×L1 | mm | 1440 *780 *1890 | 2500*1200*1690 | 2500*1200*1810 | 2500*1200*1930 | 2500*1200*2050 | 2800*1200*2080 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里
欧能 ON-S 全自行式高空作业平台 4/6/8/10/12/14米 电动液压升降平台 移动剪叉式升降机 厂家直销
产品参数
No. | 名称 | Name | 单位 Unit | S0406 | S0608 | S0810 | S1012 | M1214 | S1416 | |
| 1 | 装载量 | Max. Capacity | kg | 300 | 550 | 450 | 350 | 350 | 320 | |
| 2 | 平台延伸时装载量 | Load of platform extension | kg | 113 | ||||||
| 3 | 整机重量 | Service Weight | kg | 950 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3400 | |
| 4 | 整机宽度 | Overall width | D | mm | 780 | 1200 | 1320 | |||
| 5 | 轴距 | Wheelbase | m | 1.09 | 1.9 | 2.22 | ||||
| 6 | 轮距 | Track width | m | 0.7 | 1 | 1.15 | ||||
| 7 | 轮胎类型 | Type of wheel | 聚酯轮实心胎 Rubber tyres | |||||||
| 8 | 轮胎尺寸 | Wheel size | mm | Φ230*80 | φ381*127 | |||||
| 9 | 工作人数(室内) | Max. Number of workers (Indoor) | 2 | 2-3 | ||||||
| 10 | 工作高度 | Max. Working height | m | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 12.8 | 16 | |
| 11 | 平台高度 | Max. Platform height | m | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 14 | |
| 12 | 整机高度(栏杆立起) | Overall height(Rails up) | mm | 2160 | 2340 | 2460 | 2580 | 2700 | 2580 | |
| 13 | 整机高度(栏杆降下) | Overall height(Rails down) | mm | 1890 | 1690 | 1810 | 1930 | 2050 | 208 | |
| 14 | 平台尺寸(长x宽) | Platform size (Length × Width) | H×F | mm | 1290*740 | 2300*1170 | 2650*1280 | |||
| 15 | 平台延伸长度 | Platform extension length | G | mm | 500 | 900 | ||||
| 16 | 整机长度(平台延伸时) | Overall length (Extented) | L | mm | 1940 | 3400 | 3700 | |||
| 17 | 整机长度(平台缩进时) | Overall length (Indented) | C | mm | 1440 | 2500 | 2800 | |||
| 18 | (外侧)回转半径 | Truning radius (Inside/Outside) | m | 1.64 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 19 | 离地间隙 | Ground clearance | m | 0.1 | ||||||
| 20 | 离地间隙(坑洼保护装置展开) | Ground clearance(Pothole protection opened) | m | 0.083-0.016 | 0.019 | |||||
| 21 | 行驶速度(平台收起时) | Travel speed (Folded) | km/h | 3.5 | ||||||
| 22 | 行驶速度(平台升起时) | Travel speed (Raised) | km/h | 0.8 | ||||||
| 23 | 爬坡能力 | Gradeability | % | 25% | ||||||
| 24 | 工作倾斜度 | Max. Working slope | ° | 1.5°/3° | ||||||
| 25 | 铅酸电池电压/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24v/120 | 24V/200 | |||||
| 26 | 包装尺寸 | Package dimensions | h2 ×b ×L1 | mm | 1440 *780 *1890 | 2500*1200*1690 | 2500*1200*1810 | 2500*1200*1930 | 2500*1200*2050 | 2800*1200*2080 |
FAQ
Q1:你们是工厂还是贸易公司?
A1:我们是一家拥有30多年仓储物料搬运设备的专业制造商,我们的工厂位于广东省江门台山市
Q2:你们的产品保修期有多长?
A2:升降平台提供质保一年的标准保修
Q3:你们能根据自己的要求定制配置/徽标/标签/颜色吗?
A3:是的,我们支持定制产品,会根据您提供的需求,给您制定一个最适合的方案
Q4:你们接受小订单吗?
A4:是的,我们出售的大多数产品最小起订量为1个单位
Q5:您如何使我们的业务长期保持良好的关系?
A5:我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户的利益此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里